Statystyki dla domeny
PoradnikWeselny.pl
statystyki domeny PoradnikWeselny.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 804 | 2620 |
09/2024 | 2053 | 9436 |
08/2024 | 1869 | 7444 |
07/2024 | 1855 | 9245 |
06/2024 | 1735 | 10145 |
05/2024 | 1411 | 7659 |
04/2024 | 843 | 5177 |
03/2024 | 863 | 10959 |
02/2024 | 952 | 3867 |
01/2024 | 984 | 3292 |
12/2023 | 1024 | 2148 |
11/2023 | 1200 | 2467 |
10*/2023 | 1169 | 1571 |
09/2023 | 1035 | 1418 |
08/2023 | 999 | 1402 |
07/2023 | 977 | 1222 |
06/2023 | 925 | 1122 |
05/2023 | 777 | 1010 |
04/2023 | 549 | 813 |
03/2023 | 453 | 680 |
02/2023 | 442 | 699 |
01/2023 | 506 | 719 |
12/2022 | 573 | 726 |
11/2022 | 454 | 625 |
10*/2022 | 456 | 1125 |
09/2022 | 481 | 726 |
08/2022 | 585 | 856 |
07/2022 | 819 | 1107 |
06/2022 | 494 | 700 |
05/2022 | 599 | 844 |
04/2022 | 669 | 1035 |
03/2022 | 607 | 925 |
02/2022 | 456 | 608 |
01/2022 | 512 | 648 |
12/2021 | 468 | 698 |
11/2021 | 570 | 760 |
10*/2021 | 811 | 1000 |
09/2021 | 636 | 798 |
08/2021 | 576 | 718 |
07/2021 | 819 | 985 |
06/2021 | 610 | 829 |
05/2021 | 575 | 737 |
04/2021 | 669 | 896 |
03/2021 | 795 | 997 |
02/2021 | 208 | 275 |
01/2021 | 206 | 248 |
12/2020 | 221 | 278 |
11/2020 | 181 | 248 |
10*/2020 | 158 | 244 |
09/2020 | 157 | 189 |
08/2020 | 264 | 344 |
07/2020 | 106 | 130 |
razem | 38160 | 105414 |
* dane za okres od 01.10 do 12.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 PoradnikWeselny.pl.